جدول هزینه ها
هزینههای ثبتنام و بستههای حامیان مالی
جدول هزینهها (ریال)
پیشثبتنام استاندارد روز برگزاری
| عنوان | پیشثبتنام | استاندارد | روز برگزاری |
|---|---|---|---|
| شرکتکننده آزاد | ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| هیئت علمی | ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نماینده صنعت | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سخنرانی / ارائه پوستر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| دانشجو | ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| * همهٔ مبالغ به ریال ایران (IRR) است. تخفیف پیشثبتنام تا موعد اعلامشده اعمال میشود. وضعیت دانشجویی ممکن است هنگام ورود بررسی شود. ** پس از تکمیل فرآیند ثبتنام، شرکت در کارگاههای آموزشی برای تمامی شرکتکنندگان کاملاً رایگان خواهد بود. |
|||
بستههای اسپانسری
ماتریس مزایا نقرهای طلایی الماسی پلاتینیوم پیشگام
| ردیف | عنوان مزیت | پیشگام | پلاتینیوم | الماسی | طلایی | نقرهای |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه | تماس بگیرید | $2,500 | $2,000 | $1,500 | $500 |
| 1 | امکان برگزاری کارگاه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | تقدیرنامه / گواهی | گواهی + تندیس ویژه | گواهی | گواهی | گواهی | گواهی |
| 3 | حضور در وبسایت | پروفایل اختصاصی + لینک وبسایت (***) | پروفایل کوتاه (**) | نمایش لوگو | نمایش لوگو | نمایش لوگو |
| 4 | جایگذاری لوگو روی اقلام کنگره | کارت شناسایی + گردنآویز | گردنآویز | گردنآویز | گردنآویز | گردنآویز |
| 5 | غرفه نمایشگاهی | سطح ممتاز (Top-tier) | سطح ویژه (Premium) | سطح ارتقاءیافته (Enhanced) | استاندارد | کانتر |
| 6 | نمایش لوگو در پوستر اصلی | ★★★ (بزرگترین) | ★★ (ویژه) | ★ (استاندارد) | ✓ (کوچک) | ✓ (وبسایت) |
| 7 | جایگاه در کتابچه چکیده مقالات | صفحه اول | جلد پشت (نیمصفحه) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | حضور در بروشورهای داخل کنگره | یک صفحه کامل | نیمصفحه | نام + لوگو | — | — |
| 9 | پنل اختصاصی در سالن B2B | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 10 | پخش ویدئوی معرفی شرکت (حین کنگره) | میانبرنامه + افتتاحیه + اختتامیه | میانبرنامه | — | — | — |
| 11 | پوشش در شبکههای اجتماعی (پیش از کنگره) | ۳ نوبت | ۱ نوبت | — | — | — |
| 12 | قرار دادن بروشور/هدیه در پکیج کنگره | ✓ | — | — | — | — |
| 13 | معرفی در ابتدای ارائه علمی | ✓ | — | — | — | — |
| 14 | فعالیتهای تبلیغاتی | ✓ | — | — | — | — |
| 15 | میزبانی نشست Open Talk | ✓ | — | — | — | — |
| 16 | درج لوگو روی گواهی شرکتکنندگان | ✓ | — | — | — | — |
| 17 | پوشش شبکههای اجتماعی (حین کنگره) | ✓ | — | — | — | — |
| 18 | جلسه با مقامات عالیرتبه | ✓ | — | — | — | — |
| 19 | سخنرانی در مراسم افتتاحیه | ✓ | — | — | — | — |
| 20 | نمایش برند از طریق استند در سالن سخنرانی | ✓ | — | — | — | — |
| راهنما: ✓ شامل میشود | ★ / ★★ / ★★★ سطح دیدهشدن | ||||||
مزایا و تعهدات هر سطح بهصورت کامل در «پکیج اسپانسری» شرح داده شده است.